PROJECT | YEAR | CLIENT | DESCRIPTION |
Traffic Impact Assessment for Penswastaan Pembangunan Tanah Kerajaan Negeri Pahang | 1999 | Pravest Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Housing Development Scheme. |
Kompleks Perniagaan 1 Tingkat Di atas Lot 1060, Rawang, Selangor | 2008 | Seicomart Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Hypermarket Development. |
Pembangunan Sebuah Pasaraya Di atas Lot 347, Semenyih, Selangor | 2008 | Tat Li Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Hypermarket Development. |
Pembangunan Di atas Lot 9195, Petaling Jaya, Selangor | 2009 | De Inn Realty Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Property Development. |
Residential and Commercial Development on Lot 783, Kuala Langat, Selangor | 2009 | TS Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Property Development. |
Pembangunan Sebuah Pasaraya Di atas Lot 1307 &1308 Mukim Kluang, Johor | 2007 | Econsave Cash & Carry Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Hypermarket Development. |
Shafbury Square, Cyberjaya, Selangor | 2009 | Ikhasas Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development Complex. |
Cadangan Mendirikan Bangunan Sebuah Pusat Perubatan Swasta 6 Tingkat Di atas Lot 47458 GRN 92355, Jalan Kinrara 3, Bandar Kinrara, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Selangor | 2009 | C.A.C Engineering Construction Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
Proposed Amendment to Layout Plan to Convert Residential Land to Industrial on Lot 68738 & 68739, Mukim Klang, Daerah Klang, Selangor | 2010 | Park Vista Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
Proposed Residential Development at Lot 1927, Mukim Semenyih, Daerah Ulu Langat, Selangor Darul Ehsan | 2011 | Kueen Lai Properties Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
Permohonan Kebenaran Merancang Di bawah Seksyen 21, Akta 172 Bagi Tujuan Penyerahan Balik dan Pemberimilikan Semula Di Bawah Seksyen 204D (KTN) Untuk Cadangan Pembangunan Perniagaan Di atas Lot 98319, 98320, 98321 & 98322 Mukim Klang, Selangor Darul Ehsan | 2011 | Pak Chun Sentosa Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
Permohonan Kebenaran Merancang Kepada 1 Unit Rumah Sesebuah 3 Tingkat, 116 Unit Rumah Berkembar 3 Tingkat, 390 Unit Rumah Teres 3 Tingkat dan 220 Unit Apartment Kos Rendah 5 Tingkat ( Berpagar dan Pengawal) Di atas Lot 1166, Mukim Mergong, Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman | 2011 | Tirai Makmur Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
Cadangan Membina 5 Blok 2 -3 ½ Tingkat Yang Mengandungi 29 Unit Kedai – Pejabat dan 1 Aras Bawah Tempat Letak Kereta Di atas Lot 64330 (Lot PT 35379) No. H(D) 30663, Daerah Gombak, Mukim Batu Selangor | 2011 | Pak Chun Construction Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Proposed Development at Jalan Hospital, Sg Buloh. |
Cadangan Pembangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria yang Mengandungi 24 Bilik Darjah dan Lain-lain kemudahan Di atas Sebahagian Lot 28027, Paya Nahu, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda Kedah | 2011 | Kementerian Pendidikan Malaysia | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Proposed Secondary scholl at Paya Nahu Sungai Petani |
Proposed 450 Units Residential Development at Lot 515, Semenyih Ulu Langat Selangor | 2011 | Kueen Lai Properties Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Cadangan Industri Di atas Sebahagian Tanah Lot 74081, Lebuhraya Pulau Indah, Klang | 2011 | Benalac Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Industrial and Commercial Development |
Cadangan Pembangunan Kawasan Perindustrian Di atas Lot 34, 36, 38dan 40, Jalan Bukit Badong Mukim Ijok, Daerah Kuala Selangor | 2011 | Asahi Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Proposed Mixed Development on Lot 624 & 139, Mukim Kuala Selangor , Daerah Kuala Selangor | 2011 | Johan Credit Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Cadangan Pembangunan Perniagaan Di atas Lot 10070, Mukim Batang Kali, Daerah Ulu Selangor | 2011 | JRD Group Properties Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Cadangan Pembangunan Perumahan Di atas Sebahagian Lot 811 & 7416, Mukim Kajang Daerah Hulu Langat, Selangor | 2012 | TSI Domain Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Menyerah Keseluruhan Tanah Di Bawah Seksyen 197 (KTN) dan Memohon Semula Di Bawah Seksyen 76 (KTN) Di atas PT 9148 (Lot 6240) dan PT 9147 (Lot 6243) Mukim Ijok Daerah Kuala Selangor | 2012 | Kelana Kualiti Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Permohonan Kebenaran Merancang Di bawah Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Pembangunan Kawasan Perniagaan Melalui Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Secara Serentak Di bawah Seksyen 124 KTN Di atas Lot 303, Jalan Rawang, Selangor | 2012 | Soon Sin Hin Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Cadangan Pembangunan Kawasan Perniagaan Di atas Lot 3436 Jalan Seremban – Port Dickson, Seksyen 1 Pekan Lukut Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan | 2012 | Oasi Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Cadangan Pembangunan Perniagaan Di atas Tanah Pemberimilikan Seluas 14.66 Ekar Di Sepanjang Lebuhraya Kuala Lumpur Seremban Pekan Serdang Tambahan, Mukim Petaling, Selangor Darul Ehsan | 2012 | Peringkat Istimewa Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Cadangan Pembangunan Membina Sebuah Kompleks Perniagaan Hotel Suite Komersil 23 Tingkat Yang Mengandungi5 Tingkat Kompleks Perniagaan, 8 Tingkat Tempat Letak Kereta Podium , 23 Tingkat Suite Komersil Di atas Lot 1450 Jalan Sungai Jati Klang Selangor | 2012 | Star Properties Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
PermohonanKebenaran Merancang Secara Berfasa Bagi Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah Di atas Lot (GM34) Lot 3 (GM35) & Lot 179 dan Sebahagian Tanah Di atas Lot 177, Mukim Rompin, Daerah Jempol Negeri Sembilan | 2012 | Jutawan Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Cadangan Pembangunan Pusat Komersil dan Taman Perindustrian Di atas Lot PTD 71092 dan 2377, Mukim Pulai dan Mukim Tanjung Kupang, Daerah Johor | 2012 | Suasana Prisma Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Proposed Luxury Residences at Teluk Tempoyak, Penang Island | 2013 | Bandar Raya Development Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the High End Apartment |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Tujuan Penyerahan dan Pemberimilikan semula Di bawah Seksyen 204B Kanun Tanah Negara Di atas Lot 6983 dan Lot 6984, Mukim Dengkil, Daerah Sepang Selangor | 2013 | Magical Sterling Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Elmina East Township | 2013 | Bayou Bracing Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for theproposed connection to Guthrie Corridor Expressway (GCE) |
Cadangan Pembangunan Bercampur Ladang Elmina Di atas Sebahagian Geran 50093 Lot 360, Sebahagian Geran 47070 Lot 36, Mukim Sg Buloh dan Lot PT 23043 HSD 249288 Mukim Bukit Raja Daerah Petaling Shah Alam Selangor | 2013 | Sime Darby Elmina Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Permohonan Kebenaran Merancang Di atas Lot 76102 dan Lot 76103, Jalan Bazar U8/101, Seksyen U8, Bukit Jelutong, Shah Alam Selangor | 2013 | Sime Darby Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Cadangan Penstrukturan Semula Jajaran Jalan Di Kawasan Penbangunan Kelibang dan Bandar Kuah, Kedah Darul Aman | 2013 | Majlis Perbandaran Langkawi | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment to formulate a More Efficient Flow and Management to Ensure a problem – Free Diresal System Along the Study Corridor |
SOHO Mixed Development in Cyberjaya At Jalan Teknorat 6 | 2013 | Suntrack Raven Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development |
Cadangan Meroboh dan Membina semula Sebuah Gudang 2 tingkat Dengan Bangunan Pejabat 5 Tingkat Beserta 1 Tingkat Mezanin, 1 Unit Pencawang Elektrik, 1 Unit Pondok Pengawal dan Kebuk Sampah Di Atas Lot No. 2 Persiaran Sultan Seksyen 15, shah Alam, Selangor | 2013 | Niro Ceramic (M) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Industrial Development |
Cadangan Mendirikan Sebuah Pusat Kereta 3S 2 Tingkat Di Atas Lot 1 Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Untuk UMW Toyotsu Motor Sdn Bhd | 2014 | GB Land Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for 3S automobile showroom |
The Skypark Terminal Expansion (72) Lapangan Terbang Sultan Salahudin Abdul Aziz Shah Subang | 2014 | Permodalan MARA Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mixed Development at Subang Sky Park |
Traffic Impact Assessment At Jalan Semarak, Kuala Lumpur | 2014 | Synergy Promenade Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development Jalan Semarak, Kuala Lumpur |
The Klang Valley Mass Rapid Transit (MRT) Project Package V4- Section 17 To Semantan Portal | 2014 | Sunway Construction Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for LRT Section 17 |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Pembangunan Gudang Yang Mengandungi 1 Unit Gudang A 1 Tingkat, 1 Unit Pejabat Di Tingkat Bawah, 1 Unit Gudang B Di Tingkat 1, 1 Unit Gudang C Di Tingkat Dua, 1 Unit Pondok Pengawal, 1 Unit Pencawang ElektrikDi Atas Lot 6462 (GRN 52362) Jalan Haji Abdul Manan, Mukim Kapar, Daerah Klang, Selangor | 2014 | Preffered Plot Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mixed Development |
Consultancy Services at Seremban Times Square Project | 2014 | CSB Holdings Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi cadangan Pelan Susunatur Perumahan Di Atas PT 2708, PT 2143 Dan 2144, PT 2146 & 2147 Mukim ijok, daerah Kuala Selangor, Selangor | 2014 | Glomac (M) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Tempat Meletak Kenderaan, ‘Park And Ride’ Salak Tinggi, Sepang | 2014 | Pembinaan Punca Cergas (PPC) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Proposed Development Of Chemara West | 2015 | Sime Darby Properties Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Cadangan Pembinaan 1 Blok Balai Polis Trafik Ampang Jaya (2 ½ Tingkat) Dan Bangunan Sokongan Berkaitan Di Atas Sebahagian Lot 3810 & 36900, Jalan Pandan Ilmu, Pandan Indah Kuala Lumpur | 2015 | CSB Holdings Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for New Police Station |
Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Pembangunan Industri Di atas PT 62957 (Lot 97156) Jalan Iskandar Kampung Bukit Kapar, Mukim Kapar, Klang Selangor | 2015 | Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Factory Expansion |
Proposed Development On Lot 480 & 655, Mukim Parit Melana, Daerah Alor Gajah, Melaka | 2015 | Sri Pengkalan Binaan Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Cadangan Pembangunan Perumahan Atas Lot 2298, Seluas 11,8841 Ekar, Mukim Temin Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman | 2015 | Permodalan Kedah Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development |
Pembangunan Bercampur Melalui Penyerahanbalik & Pemberimilikan Semula Tanah Di Atas Sebahagian Lot 11639, Mukim Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor. | 2016 | Aroma Padu Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mix Development. |
Proposed Warehouse And Office On Plot 5 Seksyen 2 Taman Sains Selangor 2, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor | 2016 | Lam Soon Edible Oils Sdn. Bhd. | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Distribution Centre and Office Complex. |
Merekabentuk, Membina, Menyiapkan Projek Hospital Tanjung Karang Fasa 2 Bagi Kerja Rawatan Tanah dan Kerja Bangunan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di atas Sebahagian Lot 9514, Mukim Ujung Permatang, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan | 2016 | George Kent (Malaysia) Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Tanjung Karang Hospital. |
Proposed S2 Height Phase 3 Road junction | 2016 | Seremban Two Sdn Bhd (IJM Land Berhad) | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment forProposed S2 Height Phase 3 Road Network. |
UTAR Teaching and Community Hospital, Kampar Perak | 2016 | UTAR Education Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for UTAR Teaching Hospital. |
Pembangunan Perumahan dan Perniagaan Di atas Lot 14974, Lot 15023, Lot 15021 dan Pt 150, Persiaran Mokhtar Dahari, Seksyen U15, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Shah Alam, Selangor. | 2016 | Modern Notions Sdn. Bhd. | Consultancy Services For Traffic Impact Assessment For Commercial Development Complex. |
Permohonan Pindaan Kebenaran Merancang Cadangan Membina Sebuah Pasaraya 2 Tingkat Di atas PT 32993 Jalan Sultan Abdul Samad, Bandar Banting, Mukim Tanjung Duabelas, Daerah kuala Langat, Selangor | 2016 | Econsave Cash & Carry Sdn Bhd | Consultancy Services For Traffic Impact Assessment For Proposed Hypermarket. |
Pendirian 119 Unit Rumah Teres Di atas Lot 23281 & 22075 Seremban 2, Bandar Seremban Utama, Seremban | 2016 | IJM Land Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development. |
Membina dan Menyiapkan Kompleks Sukan Tengku Abdullah Shah Di atas Sebahagian Lot Pt 59761 (6.927 Ekar) Universiti Kuala Lumpur. Malayisa France Institute (Unikl Mfi), Seksyen 14, Mukim Bandar Baru Bangi, Daerah Ulu Langat, Selangor Darul Ehsan | 2016 | Universiti Teknikal Mara Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Extension to Existing Campus. |
Pemajuan Perniagaan Sebuah Pasaraya 2 Tingkat Di atas Lot 575 / Hakmilik 70785, Mukim Port Dickson Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan | 2016 | Econsave Cash & Carry Sdn. Bhd. | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Proposed Hypermarket. |
Pembangunan Perumahan Penjawat Awam Satu Malaysia (PPA1M) Dan Kedai Pejabat Di atas Lot 1767 Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat, Selangor Darul Ehsan | 2016 | Imtiyaz Builders Sdn. Bhd. | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Proposed Affordable Homes |
Menambah Blok Baru, Hospital Putrajaya (Reka & Bina) | 2016 | George Kent (Malaysia) Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for New Endocrine Block, Putrajaya Hospital. |
Pendirian Bangunan Bagi Cadangan Pindaan Pangsapuri Kos Sederhana Rendah (800 Unit) Kepada Pembanguan Rumah Selangorku (991 Unit)Di atas Lot 78637, Jalan Arca U8/79, Bukit Jelutong, Seksyen U8,Shah Alam, Selangor Darul Ehsan | 2017 | Sime Darby Property Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Rumah Selangor Ku. |
Membina dan Menyiapkan 28 Unit Kilang 2 Tingkat; 1 TingkatRuang Pengeluaran dan 1 Tingkat Pejabat Di atas Lot 401 (GM1251), Mukim Teluk Panglima Garang Dan Lot 501 (GM6282), Pekan Jenjarom, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | 2017 | Alpha Capital Land Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development. |
Permohonan Kebenaran Merancang Di atas Lot PT697, PT698, PT699 dan PT701, Mukim Ulu Yam, Daerah Hulu Selangor, Selangor | 2017 | Nadi Cergas Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development. |
Pendirian Bangunan 30 Tingkat Di atas PT 48518, Cyber 9, Cyberjaya, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan | 2017 | Mydin Mohamed Holdings Bhd. | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for MYDIN Group Corporate Office. |
Cadangan Bercampur (Perumahan dan Perniagaan) Di atas Tanah Bermilik Kerajaan Negeri Seluas 58.345 Ekar, Seksyen U10, Shah Alam, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan | 2017 | LBS Bina Group Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development. |
Proposed Development Of 21/2 Storey Econsave Supermarket Di atas Lot 218 & 219, Pandamaran, Mukim Klang, Daerah Klang, Selangor | 2017 | Econsave Cash & Carry Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Proposed Hypermarket. |
Pembangunan 2 Blok Kondominium (482 Unit) 39 Tingkat Hingga 48 Tingkat Di atas Lot 2582 , Jalan Kiara 7, Mukim Batu, Segambut, Kuala Lumpur. | 2017 | BK Design & Management | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for High-Rise Residential Development |
Permohonan Kebenaran Merancang Di atas PT39004 (HSD316886) Mukim Bukit Raja Daerah Petaling, Selangor | 2017 | Suntrack Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Propoed Development Pantai Kok Di atas Lot 60249 Seksyen 2 Dan Lot 60250 Seksyen 2, Bandar Padang Mat Sirat, Daerah Langkawi, Kedah Darul Aman | 2018 | Tropicana Corporation ( Pantai Kok Resort Development Sdn Bhd ) |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Pembangunan Pusat Latihan & Pusat Kesihatan Di atas Lot 23587, Jalan Teknorat 7, Mukim Dengkil Daerah Sepang, Selangor | 2018 | Suntrack Raven Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Cyber Valley Commercial Centre P88, Cyberjaya | 2018 | Prima Properties Management Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development |
Cadangan Jalan dan Parit Pembangunan Bercampur di Lot 31 & 72086, Mukim Klang Selangor | 2019 | Gamuda Land (Botanic) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for a Mix Development |
Proposed Residential Development on Lot 38302, Mukim Petaling, Kuala Lumpur | 2019 | Variasi Selia Sdn Bhd (UDA Holdings) | Consultancy Sevices for Traffic Impact Assessment for a Residential Development |
PROJECT | YEAR | CLIENT | DESCRIPTION |
Cadangan Pembangunan Di atas Lot 6022, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan | 2006 | Dolomite Sdn Bhd | Traffic Study for The Proposed Mix Development Scheme in Batu Caves. |
Proposed Access Road at Seremban Forest Heights, Mukim Ampangan, Negeri Sembilan | 2008 | Sunrise-MCL Sdn Bhd | Traffic Study for The Proposed Road Network in Seremban Forest Heights Inclusive of The Proposed Junction with PUBLIC WORKS DEPARTMENT Roads. |
Construction of Econsave Hypermarket at Bukit Baru, Melaka | 2009 | Deuschte Asset Management Sdn bhd | Design of Traffic Signalisation Green Wave Interface For On Major Road Of Hypermarket Development. |
Traffic Study on Privatised Toll Roads | 2009 | Ministry of Works Malaysia | Consultancy Services on for Studying The North-South Expressway and Proposed West Coast Expressway. The Study Includes Traffic Data Census, Origin-Destination Survey, Land-Use Study, Economic Modelling and Traffic Modelling Using EMME/4 Software. |
Cadangan Pembangunan Komersial (Pejabat, Kondominium, podium Pernigaan Dengan Besmen Parking) | 2010 | Selangor Industrial Corporation Sdn bhd | Traffic Study for Major Commercial Development. |
Cadangan Projek Pembangunan Seremban 2 Heights (Fasa 4) Di atas PT 32127 HS (D) 190763, PT 32129 HS (D) 190765, PT 32130 HS (D) 190766, PT 32131 HS (D) 190767, PT 32132 HS (D) 190768 & PT 32133 HS (D) 190769, Mukim Labu Dan PT 23308 HS (D) 190621, Mukim Rasah, Daerah Seremban, negeri Sembilan | 2016 | IJM Land Berhad | Transport Study and TIA For Seremban 2 Heights New 295 Acre Township, Fasa 4 Seremban |
Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Pindaan Kepada Pelan Yang Telah Diluluskan Di atas Lot 15001 – Lot 15009, Lot 15019 – Lot 15024, Lot 40019 – Lot 40021, Lot 40025 – Lot 40027, Lot 40029 – Lot 40034 & Lot 29138, Bandar Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor | 2016 | UMW Holdings Sdn Bhd | Traffic Study and TIA For 800 Acre High Value Manufacturing Park, Serendah, Selangor |
Upgrading Of Kajang Silk Highway From Sg. Ramal Interchange To Uniten Interchange | 2016 | Sistem Lingkaran Lebuhraya Kajang Sdn Bhd (SILK) | Consultancy Services for Traffic Study for Capacity Analysis On Existing Toll Expressway and Proposed Upgrading Works. |
Cadangan Permohonan Kelulusan Pindaan Pelan Induk Bukit Serai Di atas Lot 3804 – Lot 4825, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor | 2017 | Gamuda Land Sdn Bhd | Traffic Study For Proposed Mixed Development Gamuda Gardens Township 810 Acres, Rawang, Selangor |
Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Menukar Syarat Kegunaan Tanah Daripada Pertanian Kepada Industri Di bawah Seksyen 204B (KTN) Bagi Cadangan Pembangunan. Taman Industri (Industrial Park) Di atas Lot 74463, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor | 2018 | The Lion Group
(Harbour Homes Sdn Bhd) |
Traffic Study for Proposed Industrial and Commercial Development 1,253.1 acres. |
Cadangan Pembangunan Jalan Sambungan Untuk Jalan B29 Dan Lebuhraya Utara-Selatan (E1) Di Atas Lot Pt 48775 Dan Lot Pt 48776, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor | 2018 | Gamuda Land Sdn Bhd | Traffic Study for Tolled Road and Non Tolled Road Connection. |