PROJECT | YEAR | CLIENT | DESCRIPTION | |
Traffic Impact Assessment for Penswastaan Pembangunan Tanah Kerajaan Negeri Pahang | 1999 | Pravest Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Housing Development Scheme. | |
Pembangunan Sebuah Pasaraya Di atas Lot 347, Semenyih, Selangor | 2008 | Tat Li Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Hypermarket Development. | |
Pembangunan Sebuah Pasaraya Di atas Lot 1307 &1308 Mukim Kluang, Johor | 2007 | Econsave Cash & Carry Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Hypermarket Development. | |
Shafbury Square, Cyberjaya, Selangor | 2009 | Ikhasas Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development Complex. | |
Cadangan Mendirikan Bangunan Sebuah Pusat Perubatan Swasta 6 Tingkat Di atas Lot 47458 GRN 92355, Jalan Kinrara 3, Bandar Kinrara, Mukim Petaling, Daerah Petaling, Selangor | 2009 | C.A.C Engineering Construction Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. | |
Proposed Amendment to Layout Plan to Convert Residential Land to Industrial on Lot 68738 & 68739, Mukim Klang, Daerah Klang, Selangor | 2010 | Park Vista Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. | |
Proposed Residential Development at Lot 1927, Mukim Semenyih, Daerah Ulu Langat, Selangor Darul Ehsan | 2011 | Kueen Lai Properties Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. | |
Permohonan Kebenaran Merancang Kepada 1 Unit Rumah Sesebuah 3 Tingkat, 116 Unit Rumah Berkembar 3 Tingkat, 390 Unit Rumah Teres 3 Tingkat dan 220 Unit Apartment Kos Rendah 5 Tingkat ( Berpagar dan Pengawal) Di atas Lot 1166, Mukim Mergong, Daerah Kota Setar, Kedah Darul Aman | 2011 | Tirai Makmur Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. | |
Cadangan Pembangunan Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Ria yang Mengandungi 24 Bilik Darjah dan Lain-lain kemudahan Di atas Sebahagian Lot 28027, Paya Nahu, Bandar Sungai Petani, Daerah Kuala Muda Kedah | 2011 | Kementerian Pendidikan Malaysia | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Proposed Secondary scholl at Paya Nahu Sungai Petani | |
Proposed 450 Units Residential Development at Lot 515, Semenyih Ulu Langat Selangor | 2011 | Kueen Lai Properties Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Cadangan Industri Di atas Sebahagian Tanah Lot 74081, Lebuhraya Pulau Indah, Klang | 2011 | Benalac Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Industrial and Commercial Development | |
Cadangan Pembangunan Kawasan Perindustrian Di atas Lot 34, 36, 38dan 40, Jalan Bukit Badong Mukim Ijok, Daerah Kuala Selangor | 2011 | Asahi Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Proposed Mixed Development on Lot 624 & 139, Mukim Kuala Selangor , Daerah Kuala Selangor | 2011 | Johan Credit Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Cadangan Pembangunan Perumahan Di atas Sebahagian Lot 811 & 7416, Mukim Kajang Daerah Hulu Langat, Selangor | 2012 | TSI Domain Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Menyerah Keseluruhan Tanah Di Bawah Seksyen 197 (KTN) dan Memohon Semula Di Bawah Seksyen 76 (KTN) Di atas PT 9148 (Lot 6240) dan PT 9147 (Lot 6243) Mukim Ijok Daerah Kuala Selangor | 2012 | Kelana Kualiti Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Permohonan Kebenaran Merancang Di bawah Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Pembangunan Kawasan Perniagaan Melalui Tukar Syarat dan Pecah Sempadan Tanah Secara Serentak Di bawah Seksyen 124 KTN Di atas Lot 303, Jalan Rawang, Selangor | 2012 | Soon Sin Hin Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development | |
Cadangan Pembangunan Kawasan Perniagaan Di atas Lot 3436 Jalan Seremban – Port Dickson, Seksyen 1 Pekan Lukut Daerah Port Dickson, Negeri Sembilan | 2012 | Oasi Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Cadangan Pembangunan Perniagaan Di atas Tanah Pemberimilikan Seluas 14.66 Ekar Di Sepanjang Lebuhraya Kuala Lumpur Seremban Pekan Serdang Tambahan, Mukim Petaling, Selangor Darul Ehsan | 2012 | Peringkat Istimewa Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
PermohonanKebenaran Merancang Secara Berfasa Bagi Permohonan Serahbalik dan Berimilik Semula Tanah Di atas Lot (GM34) Lot 3 (GM35) & Lot 179 dan Sebahagian Tanah Di atas Lot 177, Mukim Rompin, Daerah Jempol Negeri Sembilan | 2012 | Jutawan Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Cadangan Pembangunan Pusat Komersil dan Taman Perindustrian Di atas Lot PTD 71092 dan 2377, Mukim Pulai dan Mukim Tanjung Kupang, Daerah Johor | 2012 | Suasana Prisma Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Proposed Luxury Residences at Teluk Tempoyak, Penang Island | 2013 | Bandar Raya Development Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the High End Apartment | |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Tujuan Penyerahan dan Pemberimilikan semula Di bawah Seksyen 204B Kanun Tanah Negara Di atas Lot 6983 dan Lot 6984, Mukim Dengkil, Daerah Sepang Selangor | 2013 | Magical Sterling Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Elmina East Township | 2013 | Bayou Bracing Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for theproposed connection to Guthrie Corridor Expressway (GCE) | |
Cadangan Pembangunan Bercampur Ladang Elmina Di atas Sebahagian Geran 50093 Lot 360, Sebahagian Geran 47070 Lot 36, Mukim Sg Buloh dan Lot PT 23043 HSD 249288 Mukim Bukit Raja Daerah Petaling Shah Alam Selangor | 2013 | Sime Darby Elmina Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Permohonan Kebenaran Merancang Di atas Lot 76102 dan Lot 76103, Jalan Bazar U8/101, Seksyen U8, Bukit Jelutong, Shah Alam Selangor | 2013 | Sime Darby Development Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Cadangan Penstrukturan Semula Jajaran Jalan Di Kawasan Penbangunan Kelibang dan Bandar Kuah, Kedah Darul Aman | 2013 | Majlis Perbandaran Langkawi | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment to formulate a More Efficient Flow and Management to Ensure a problem – Free Diresal System Along the Study Corridor | |
SOHO Mixed Development in Cyberjaya At Jalan Teknorat 6 | 2013 | Suntrack Raven Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development | |
Cadangan Meroboh dan Membina semula Sebuah Gudang 2 tingkat Dengan Bangunan Pejabat 5 Tingkat Beserta 1 Tingkat Mezanin, 1 Unit Pencawang Elektrik, 1 Unit Pondok Pengawal dan Kebuk Sampah Di Atas Lot No. 2 Persiaran Sultan Seksyen 15, shah Alam, Selangor | 2013 | Niro Ceramic (M) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Industrial Development | |
Cadangan Penstrukturan Semula Jajaran Jalan Di Kawasan Pembangunan Kelibang & Bandar Kuah, Kedah Darul Aman | 2013 | Majlis Perbandaran Langkawi | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment to Formulate a More Efficient Flow & Management to Ensure a Problem – Free Diresal System Along The Study Corridor | |
Cadangan Mendirikan Sebuah Pusat Kereta 3S 2 Tingkat Di Atas Lot 1 Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Untuk UMW Toyotsu Motor Sdn Bhd | 2014 | GB Land Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for 3S automobile showroom | |
The Skypark Terminal Expansion (72) Lapangan Terbang Sultan Salahudin Abdul Aziz Shah Subang | 2014 | Permodalan MARA Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mixed Development at Subang Sky Park | |
Traffic Impact Assessment At Jalan Semarak, Kuala Lumpur | 2014 | Synergy Promenade Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development Jalan Semarak, Kuala Lumpur | |
The Klang Valley Mass Rapid Transit (MRT) Project Package V4- Section 17 To Semantan Portal | 2014 | Sunway Construction Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for LRT Section 17 | |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Pembangunan Gudang Yang Mengandungi 1 Unit Gudang A 1 Tingkat, 1 Unit Pejabat Di Tingkat Bawah, 1 Unit Gudang B Di Tingkat 1, 1 Unit Gudang C Di Tingkat Dua, 1 Unit Pondok Pengawal, 1 Unit Pencawang ElektrikDi Atas Lot 6462 (GRN 52362) Jalan Haji Abdul Manan, Mukim Kapar, Daerah Klang, Selangor | 2014 | Preffered Plot Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mixed Development | |
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi cadangan Pelan Susunatur Perumahan Di Atas PT 2708, PT 2143 Dan 2144, PT 2146 & 2147 Mukim ijok, daerah Kuala Selangor, Selangor | 2014 | Glomac (M) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Merekabentuk, Membina Dan Menyiapkan Tempat Meletak Kenderaan, ‘Park And Ride’ Salak Tinggi, Sepang | 2014 | Pembinaan Punca Cergas (PPC) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development | |
Proposed Development Of Chemara West | 2015 | Sime Darby Properties Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Cadangan Pembinaan 1 Blok Balai Polis Trafik Ampang Jaya (2 ½ Tingkat) & Bangunan Sokongan Berkaitan Di atas Sebahagian Lot 3810 & 36900, Jalan Pandan Ilmu, Pandan Indah, Kuala Lumpur |
2015 | PROLINTAS Bhd. | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for New Police Station | |
Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Pembangunan Industri Di atas PT 62957 (Lot 97156) Jalan Iskandar Kampung Bukit Kapar, Mukim Kapar, Klang Selangor | 2015 | Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Factory Expansion | |
Proposed Development On Lot 480 & 655, Mukim Parit Melana, Daerah Alor Gajah, Melaka | 2015 | Sri Pengkalan Binaan Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development | |
Cadangan Pembangunan Perumahan Atas Lot 2298, Seluas 11,8841 Ekar, Mukim Temin Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman | 2015 | Permodalan Kedah Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development | |
Pembangunan Bercampur Melalui Penyerahanbalik & Pemberimilikan Semula Tanah Di Atas Sebahagian Lot 11639, Mukim Serendah, Daerah Hulu Selangor, Selangor. | 2016 | Aroma Padu Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mix Development. | |
Proposed Warehouse And Office On Plot 5 Seksyen 2 Taman Sains Selangor 2, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor | 2016 | Lam Soon Edible Oils Sdn. Bhd. | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Distribution Centre and Office Complex. | |
Merekabentuk, Membina, Menyiapkan Projek Hospital Tanjung Karang Fasa 2 Bagi Kerja Rawatan Tanah dan Kerja Bangunan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di atas Sebahagian Lot 9514, Mukim Ujung Permatang, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan | 2016 | George Kent (Malaysia) Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Tanjung Karang Hospital. | |
Proposed S2 Height Phase 3 Road junction | 2016 | Seremban Two Sdn Bhd (IJM Land Berhad) | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment forProposed S2 Height Phase 3 Road Network. | |
UTAR Teaching and Community Hospital, Kampar Perak | 2016 | UTAR Education Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for UTAR Teaching Hospital. | |
Pembangunan Perumahan dan Perniagaan Di atas Lot 14974, Lot 15023, Lot 15021 dan Pt 150, Persiaran Mokhtar Dahari, Seksyen U15, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Shah Alam, Selangor. | 2016 | Modern Notions Sdn. Bhd. | Consultancy Services For Traffic Impact Assessment For Commercial Development Complex. | |
Pendirian 119 Unit Rumah Teres Di atas Lot 23281 & 22075 Seremban 2, Bandar Seremban Utama, Seremban | 2016 | IJM Land Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Residential Development. | |
Pendirian Bangunan Bagi Cadangan Pindaan Pangsapuri Kos Sederhana Rendah (800 Unit) Kepada Pembanguan Rumah Selangorku (991 Unit)Di atas Lot 78637, Jalan Arca U8/79, Bukit Jelutong, Seksyen U8,Shah Alam, Selangor Darul Ehsan | 2017 | Sime Darby Property Berhad | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Rumah Selangor Ku. | |
Membina dan Menyiapkan 28 Unit Kilang 2 Tingkat; 1 TingkatRuang Pengeluaran dan 1 Tingkat Pejabat Di atas Lot 401 (GM1251), Mukim Teluk Panglima Garang Dan Lot 501 (GM6282), Pekan Jenjarom, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | 2017 | Alpha Capital Land Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Mix Development. | |
Cadangan Permohonan Kelulusan Pindaan Pelan Induk Bukit Serai Di atas Lot 3804 – Lot 4825, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan | 2017 | Gamuda Land Sdn Bhd | Traffic Study For Proposed Mixed Development Gamuda Gardens Township 810 Acres, Rawang, Selangor | |
Permohonan Kebenaran Merancang Mengikut Seksyen 21 Akta 172 Bagi Cadangan Menukar Syarat Kegunaan Tanah Daripada Pertanian Kepada Industri Di bawah Seksyen 204B (KTN) Bagi Cadangan Pembangunan. Taman Industri (Industrial Park) Di atas Lot 74463, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan | 2018 | The Lion Group (Harbour Homes Sdn Bhd) | Traffic Study for Proposed Industrial & Commercial Development 1,253.1 Acres. | |
Cadangan Pembangunan Jalan Sambungan Untuk Jalan B29 & Lebuhraya Utara-Selatan (E1) Di Atas Lot PT 48775 & Lot PT 48776, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan | 2018 | Gamuda Land Sdn Bhd | Traffic Study for Tolled Road & Non Tolled Road Connection. | |
Cyber Valley Commercial Centre P88, Cyberjaya | 2018 | Prima Properties Management Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for the Commercial Development | |
Cadangan Jalan dan Parit Pembangunan Bercampur di Lot 31 & 72086, Mukim Klang Selangor | 2019 | Gamuda Land (Botanic) Sdn Bhd | Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for a Mix Development | |
Proposed Residential Development on Lot 38302, Mukim Petaling, Kuala Lumpur | 2019 | Variasi Selia Sdn Bhd (UDA Holdings) | Consultancy Sevices for Traffic Impact Assessment for a Residential Development | |
Permohonan Cadangan Pembinaan Jalan Sambungan Untuk Jalan B29 & Lebuhraya Utara Selatan (E1) Beserta Plaza Tol & Jejambat Di atas Lot PT 48775 & Lot PT 48776 Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan |
2019 |
Bandar Serai Development Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for a Residential Development |
|
Cadangan Pembangunan Depot Kontena & Kolej Pendidikan Di atas Sebahagian PT11, Mukim Sungai Laka, Bandar Bukit Kayu Hitam, Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman. |
2019 |
Glenmarie Properties Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for a Mix Development. |
|
Cadangan Membaiki, Menaiktaraf & Penjenamaan Semula Kompleks Silveritage Galleria, Bandaraya Ipoh, Perak. |
2019 |
Wyus Consulting & Tchnologies Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Commercial Development |
|
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Bercampur Skim Komuniti Berpagar & Berkawalan Di bawah Seksyen 6(1A) Akta 318 (Akta Hakmilik Strata 1985), Di atas Tanah Berimilik Kerajaan Negeri Seluas 58.345 Hektar, Seksyen U10, Shah Alam, Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan |
2020 |
Jejak Rimbun Sdn Bhd (LBS) |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Mix Development |
|
Cadangan Membina & Menyiapkan Hentian Sebelah Alam Impian Yang Mengandungi: 1. Sebuah Tandas & Surau, 2. Kerja-Kerja Landskap, 3. Kerja-Kerja Infrastruktur Yang Berkaitan Di atas Lot 1 Dalam Kawasan Projek Lebuhraya Kemuning – Shah Alam (LKSA) Mukim Klang, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan |
2020 |
Turnpike Energy Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Commercial Development |
|
Permohonan Pindaan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Yang Telah Diluluskan Bil. MP.Sepang/PS(A)/600-43/4/592 Bertarikh 24hb. Februari 2016 Bagi Cadangan Pembangunan Perumahan Di atas Lot 119749 (PT 59112), Lot 119750 (PT 59113), Lot 119751 (PT 59114), Lot 119752 (PT 59115), Lot 119753 (PT 59116), Lot 119754 (PT 59117), Dan Lot 119755 (PT 59118), Serahbalik & Pemberimilikan Semula Di bawah Seksyen 204B, Kanun Tanah Negara (KTN) 1965 Di Taman Topaz, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan |
2020 |
Puncak Wahyu Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for a Residential Development |
|
Cadangan Permohonan Kelulusan Pelan Induk Di atas Lot 24680, Bandar Baru Kundang Daerah Gombak, Selangor |
2020 |
Gamuda Land (Botanic) Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for a Residential Development |
|
Proposed Hibiscus 2 Water Chalets Development at Port Dickson, Negeri Sembilan |
2020 |
KL Metro Property Development Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Commercial Development |
|
Proposed Connection Road to Jalan B29 & PLUS Highway (E1) for Gamuda Gardens Plot A & B for Mixed Development at Kuang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (JKR) Proposed Connection Road to Jalan B29 & PLUS Highway (E1) for Gamuda Gardens Plot A & B for Mixed Development at Kuang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan (LLM) |
2020 |
Gamuda Garden (Bandar Serai Dev. Sdn Bhd) |
Traffic Study For Proposed Mixed Development Gamuda Gardens. |
|
Cadangan Pembangunan Perumahan & Perniagaan Bercampur Melalui Serah Keseluruhantanah Di bawah Seksyen 197 & Memohon Semula Tanah Di atas PT38376 & 38765 Mukim Ijok Daerah Kuala Selangor |
2020 |
Elmina Equestrian Centre (Malaysia) Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Study for Mixed Development. |
|
MRSM Dungun Terengganu |
2021 |
Nadi Cergas Sdn Bhd |
Traffic Study For Proposed Mixed Development MRSM Dungun Terengganu |
|
Proposed Industrial Development (287 Acres) at Lot 16275, 16278, 4115, 2716, 1341, 2649, 2646, 2715 and 2714 Mukim Pulau Sebang Daerah Alor Gajah, Melaka |
2021 |
Glenmarie Properties Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Land |
|
MASB Subang |
2021 |
HLA Associates dn Bhd |
Traffic Study For Proposed Mixed Development MASB Subang |
|
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Cadangan Pembangunan Industri Di Bawah Seksyen 204B (KTN) Di Atas Lot 15337 (PM918) Sg Bakau Bandar Kundang Daerah Gombak, Selangor |
2021 |
Jia Simfoni Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Commercial Development |
|
Cadangan Kelulusan Pelan Jalan & Perparitan Bagi Membina Perumahan Di Atas PT 4245 (HSD 15415) Mukim Api-Api Daerah Kuala Selangor, Selangor |
2021 |
Soon Sin Hin Development Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Residential Development |
|
Gamuda Garden Plot E Kuang Rawang, Daerah Gombak, Selangor |
2021 |
Gamuda Garden Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Mix Development |
|
Pembangunan Perumahan & Perniagaan Di atas Lot 38376 Hingga PT38765 Mukim Ijok Kuala Selangor, Selangor (Supp) |
2021 |
Elmina Equestrian Centre (Malaysia) Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Mix Development |
|
Pembangunan Di atas Lot 106027 Nilai, Seremban, Negeri Sembilan |
2021 |
Carpet Prima Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Property Development. |
|
KLM3 Project For Infineon, Kulim Hi Tech Park, Kedah |
2021 |
International Facility Engineering (IFE) |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
|
Cadangan Tambahan Kilang “Chloro Alkali Kepada Kilang Sedia Ada Di Atas Lot 66099, Jalan Graphite 2, Kawasan Perindustrian Bandar Mahkota, Mukim Tanjung 12, Daerah Kuala Langat, Selangor |
2022 |
Taiko Resources Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
|
Cadangan Pembangunan Komersial Di Atas Lot 480883 (Parcel V) Bandar Sri Permaisuri, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur (Projek Penswastaan Untuk Datuk Bandar Kuala Lumpur Dan Tetuan Dwitasik Sdn Bhd |
2022 |
Pembinaan Punca Cergas |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development Complex. |
|
Proposed Mixed Development (BSP 6 & BSP 34) Bandar Saujana Putra, Mukim Tanjung Dua Belas, Daerah Kuala Langat, Selangor |
2022 |
Seribu Baiduri Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mix Development |
|
Permohonan Kebenaran Merancang Pelan Susunatur & Pecah Sempadan Kepada 4 Plot Di Bawah Seksyen 124A, Kanun Tanah Negara Di Atas Lot 98513 (GRN334378) Mukim Bukit Raja, Daerah Petaling, Seksyen U12, Shah Alam, Selangor |
2022 |
Suntrack Development Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mix Development |
|
Proposed Residential Development (304 Unit) on Lot PT88110, Mukim Kajang Daerah Hulu Langat, Selangor |
2022 |
Panorama Property Group |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Residential Development |
|
Proposed Luxury Residences on Lot 176 Seksyen 89A Jalan Taman U Thant, Kuala Lumpur |
2022 |
Triangle Asia Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Residential Development |
|
Cadangan Mendirikan 1 Blok Kondominium 37 Tingkat Di atas Lot 421 Seksyen 2 Bandar Batu Feringgi Daerah Timur Laut, Pulau Pinang |
2022 |
Dayon Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Residential Development |
|
Proposed Development (Plot K) At Pt 6260 Taman Putra Perdana 47130 Puchong Selangor |
2022 |
Saluran Evolusi Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Mix Development |
|
Proposed Development of Lot 37465 and PT 223, Mukim Kapar Daerah Klang Selangor |
2022 |
Kontena Nasional Berhad |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for The Mix Development |
|
Permohonan kebenaran merancang 11 unit plot industri sesebuah (PT147897-PT147934), 16 unit industri berkembar (PT147935- PT 147950) , 2 unit industri berkembar (PT147895 – PT 147896), 2 unit pencawang elektrik, 1 unit tapak sistem kumbahan mekanikal, 1 unit Tapak kawasan Tadahan Air. Fasa 2 : 10 Unit industri berkembar sediada (PT 147885-PT147894) 30 unit industri teres kos rendah (PT147855 – PT 147884) 1 unit pencawang elektrik, 6 unit Lot gerai. |
2022 |
Sinaran Restu Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
|
Traffic Impact Assessment For Construction And Completion Of A Private Institutional Building (Petronas Leadership Centre) And Upgrading Works On Ancillary Building On Lot 14624, Lot 14625 Dan Lot 14626 At Jalan Institusi Bandar Baru Bangi Daerah Sepang Selangor Darul Ehsan For Petronas Management Training Sdn Bhd |
2023 |
Sunway Construction Sdn Bhd |
Traffic Study For Proposed Mixed Development For Construction And Completion Of A Private Institutional Building |
|
Traffic Impact Assessment for UMW High Value Manufacturing Park Serendah Selangor |
2023 |
UMW Development Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Industrial Development. |
|
(E1) Lebuhraya Utara Selatan Permohonan Cadangan Pembinaan Jalan Sambungan Untuk Jalan B29 Dan Lebuhraya Utara Selatan (E1) Berserta Plaza Tol Dan Jejambat Di Atas Lot Pt 48775 Dan Lot Pt 48776 Mukim Rawang, Daerah Gombak Untuk Tetuan Bandar Serai Development Sdn. Bhd. |
2024 |
Bandar Serai Development Sdn Bhd |
Traffic Study For Proposed Mixed Development Gamuda Gardens. |
|
Proposed Development Of Mxc1, Bandar Bukit Raja 2, Mukim Kapar, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan Messrs Sime Darby Property (Bukit Raja) Sdn Bhd |
2024 |
Sime Darby Property (Bukit Raja) dn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development |
|
Ifx Klm 3 – Fab 2.0 On Lot 12012, 12013 & 72953 Bandar Kulim, Daerah Kulim, Kedah For Infineon Technologies (Kulim) Sdn. Bhd. |
2024 |
Infineon Technologies (Kulim) Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development |
|
Permohonan Kebenaran Merancang Bagi Pelan Pertapakan Bagi Pendirian Bangunan Untuk Tujuan Pembangunan Perumahan Di Atas Lot Pt 22377 & 22378, Mukim Hulu Bernam Timur, Daerah Muallim, Perak Darul Ridzuan. Untuk Tetuan Proton City Development Corporation Sdn. Bhd. |
2024 |
Proton City Development Corporation Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Residential Development |
|
Cadangan Membina 26 Unit Kilang Berkembar 3 Tingkat (22 Unit Jenis A & 4 Unit Jenis B) Beserta 1 Aras Basement Tempat Letak Kenderaan Di Atas Lot 95, Jalan 51/205, Seksyen 51, Bandar Petaling Jaya, Daerah Petaling Untuk Tetuan : Rennes Properties Sdn. Bhd. |
2024 |
Rennes Properties Sdn Bhd |
Consultancy Services for Traffic Impact Assessment for Commercial Development |
PROJECT | YEAR | CLIENT | DESCRIPTION |
Cadangan Pembangunan Di atas Lot 6022, Bandar Selayang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan | 2006 | Dolomite Sdn Bhd | Traffic Study for The Proposed Mix Development Scheme in Batu Caves. |
Proposed Access Road at Seremban Forest Heights, Mukim Ampangan, Negeri Sembilan | 2008 | Sunrise-MCL Sdn Bhd | Traffic Study for The Proposed Road Network in Seremban Forest Heights Inclusive of The Proposed Junction with PUBLIC WORKS DEPARTMENT Roads. |
Construction of Econsave Hypermarket at Bukit Baru, Melaka | 2009 | Deuschte Asset Management Sdn bhd | Design of Traffic Signalisation Green Wave Interface For On Major Road Of Hypermarket Development. |
Traffic Study on Privatised Toll Roads | 2009 | Ministry of Works Malaysia | Consultancy Services on for Studying The North-South Expressway and Proposed West Coast Expressway. The Study Includes Traffic Data Census, Origin-Destination Survey, Land-Use Study, Economic Modelling and Traffic Modelling Using EMME/4 Software. |
Cadangan Pembangunan Komersial (Pejabat, Kondominium, podium Pernigaan Dengan Besmen Parking) | 2010 | Selangor Industrial Corporation Sdn bhd | Traffic Study for Major Commercial Development. |
